| 000 | 02585cjm a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20210617225846.0 | ||
| 007 | sd auugnnmpled | ||
| 008 | 191128s2014 th uunn n tha d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1129080153 | ||
| 090 | _aCDS 2014 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPalmy acoustic concert _h[วัสดุบันทึกเสียง]. |
| 246 | 1 | 3 | _aPalmy barefoot acoustic concert |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), _c2557 [2014] |
||
| 300 |
_a1 ซีดี-รอม (ประมาณ 132 นาที) : _bดิจิทัล ; _c4 3/4 นิ้ว. |
||
| 500 | _aRecorded September 21-22, 2013 at Bitec Bangna. | ||
| 505 | 0 | _aเพลงที่ 1 กา กา กา -- เพลงที่ 2 คิดมาก -- เพลงที่ 3 ฟ้าส่งฉันมา -- เพลงที่ 4 แปดโมงเช้าวันอังคาร -- เพลงที่ 5 ทบทวน -- เพลงที่ 6 กุญแจที่หายไป -- เพลงที่ 7 นาฬิกาเรือนเก่า -- เพลงที่ 8 Blackbird -- เพลงที่ 9 อยู่อย่างเหงาๆ, ความทรงจำสีจาง -- เพลงที่ 10 อยู่ต่อได้หรือเปล่า, อยู่ต่อเลยได้ไหม -- เพลงที่ 11 พูดไม่เต็มปาก -- เพลงที่ 12 อยากหยุดเวลา -- เพลงที่ 13 ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม -- เพลงที่ 14 กลัว -- เพลงที่ 15 ความเจ็บปวด -- เพลงที่ 16 I walk the line -- เพลงที่ 17 Rockstar syndrome -- เพลงที่ 18 ooh! -- เพลงที่ 19 Shy boy -- เพลงที่ 20 ทำเป็นไม่ทัก -- เพลงที่ 21 อยากร้องดังดัง -- เพลงที่ 22 Tick tock -- เพลงที่ 23 กา กา กา -- เพลงที่ 24 Encore. | |
| 511 | 0 | _aArtist Palmy ; special guests Sinto Numchoke, Hugo ; Produced by Lullaby Entertainment. | |
| 700 | 0 |
_aอีฟ ปานเจริญ, _d2524- |
|
| 700 | 0 |
_aสิงโต นำโชค, _d2526- |
|
| 700 | 0 | _aจุลจักร จักรพงษ์. | |
| 710 | 2 | _aLullaby Entertainment. | |
| 942 |
_2local _cMU |
||
| 999 |
_c3383 _d3383 |
||