| 000 | 02342njm a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20210617225848.0 | ||
| 007 | sd buugnnmpled | ||
| 008 | 191129s2015 th ppnn n tha d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1129113947 | ||
| 090 | _aCDS 2015 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aมัม แอนด์ พ็อพ ช็อป _h[วัสดุบันทึกเสียง] : _bทเวนตีไฟฟ์ อาเวอส์ = Mom & pop shop : 25hours |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), _c2558 [2015] |
||
| 300 |
_a1 ซีดี-รอม (34 นาที 14 วินาที) : _bดิจิทัล ; _c4 3/4 นิ้ว. |
||
| 505 | 0 | _aเพลงที่ 1 สุขาอยู่หนใด / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 2 แรงโน้มถ่วง / คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ -- เพลงที่ 3 เธอเอาใจฉันไป / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 4 ไม่เคย / คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ -- เพลงที่ 5 เสี่ยง / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 6 ทีใครทีมัน / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 7 ลืม / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 8 เรื่องธรรมดา / คำร้อง สมพล รุ่งพาณิชย์ -- เพลงที่ 9 เด็กน้อย / คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ -- เพลงที่ 10 ไม่กลัว / คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ. | |
| 511 | 0 | _aArtist 25hours ; produced by Montonn Jira & 25hours. | |
| 700 | 0 | _aมณฑล จิรา. | |
| 700 | 0 |
_aสมพล รุ่งพาณิชย์, _d2528- |
|
| 700 | 0 | _aปิยวัฒน์ มีเครือ. | |
| 710 | 2 | _aทเวนตีไฟฟ์อาเวอส์ (วงดนตรี) | |
| 942 |
_2local _cMU |
||
| 999 |
_c3388 _d3388 |
||