| 000 | 05655njm a2200493Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20210617225849.0 | ||
| 007 | sd buugnnmpled | ||
| 008 | 191129s2013 th cynn n tha d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1129116369 | ||
| 090 | _aCDS 2013 707602 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aลูกทุ่งแดนซ์แตกมันส์ _h[วัสดุบันทึกเสียง]. |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), _c2556 [2013] |
||
| 300 |
_a1 ซีดี-รอม (69 นาที) : _bดิจิทัล ; _c4 3/4 นิ้ว. |
||
| 505 | 0 | _aเพลงที่ 1 ยิ่งกว่าคำว่ารัก มากกว่าคำว่าใช่ / ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา ; คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต -- เพลงที่ 2 แม่นแฟนอ้ายบ่น้อ / ศิลปิน ไหมไทย ใจตะวัน ; คำร้อง สลา คุณวุฒิ -- เพลงที่ 3 จั๊กสิฮ้องเพลงหยัง/ ศิลปิน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน ; คำร้อง สลา คุณวุฒิ -- เพลงที่ 4 ปั้นข้าวจี่ติดหมีแพนด้า / ศิลปิน พี สะเดิด ; คำร้อง วสุ ห้าวหาญ -- เพลงที่ 5 สาวดิจิตอล / ศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล ; คำร้อง ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก -- เพลงที่ 6 คนต่ำที่ราบสูง / ศิลปิน เสถียร ทำมือ ; คำร้อง วสุ ห้าวหาญ -- เพลงที่ 7 คิดฮอตอีสาน / ศิลปิน ต่าย อรทัย ; คำร้อง กานท์ การุณวงศ์ -- เพลงที่ 8 คนมีผู้สาว / ศิลปิน ไผ่ พงศธร ; คำร้อง วสุ ห้าวหาญ -- เพลงที่ 9 ยาหมอสั่ง / ศิลปิน ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน ; คำร้อง บุญล้อม คู่กะสังข์ -- เพลงที่ 10 อย่าคิดมาก / ศิลปิน เดวิด อินธี ; คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์ -- เพลงที่ 11 ไม่มีใครแทนใครได้พอดี / ศิลปิน เอิร์น เดอะสตาร์ ; คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต, พงษ์เทพ ภูงามผา -- เพลงที่ 12 อ้ายบ่แม่นเขา / ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน ; คำร้อง วสุ ห้าวหาญ -- เพลงที่ 13 สำหรับอ้าย-- รักได้เสมอ / ศิลปิน ศิริพร อำไพพงษ์ ; คำร้อง สลา คุณวุฒิ -- เพลงที่ 14 ส่งความคิดถึงมากอกเธอ / ศิลปิน ก๊อท จักรพันธ์ ; คำร้อง สลา คุณวุฒิ -- เพลงที่ 15 ฮักสามเศร้า-- เฮาสามคน / ศิลปิน ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน ; คำร้อง คำเกิ่ง -- เพลงที่ 16 Bonus track [non-stop]. | |
| 511 | 0 | _aโปรดิวเซอร์ พรสตาร์ ; รีมิกซ์โดย กระติ๊บ ทีม. | |
| 700 | 0 | _aสมพร โชคดีมีบุญ. | |
| 700 | 0 |
_aชลดา ทองจุลกลาง, _d2526- |
|
| 700 | 0 | _aวรัชยา พรหมสถิต. | |
| 700 | 0 | _aมนต์ชัย รักษาชาติ. | |
| 700 | 0 | _aสลา คุณวุฒิ. | |
| 700 | 0 |
_aพีรพัฒน์ สวัสดิมูล, _d2515- |
|
| 700 | 0 | _aวสุ ห้าวหาญ. | |
| 700 | 0 |
_aธิดารัตน์ ศรีจุมพล, _d2528- |
|
| 700 | 0 | _aศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก. | |
| 700 | 0 | _aเสถียร สุภากุล. | |
| 700 | 0 |
_aอรทัย ดาบคำ, _d2523- |
|
| 700 | 0 | _aกานท์ การุณวงศ์. | |
| 700 | 0 |
_aประยูร ศรีจันทร์, _d2525- |
|
| 700 | 0 | _aศร สินชัย. | |
| 700 | 0 | _aบุปผา บุญมี. | |
| 700 | 0 | _aพิยะดา บุญมี. | |
| 700 | 0 | _aบุญล้อม คู่กะสังข์. | |
| 700 | 0 | _aเดวิด จิรกิจภักดีกุล. | |
| 700 | 0 | _aกมลศักดิ์ สุนทานนท์. | |
| 700 | 0 |
_aสุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ, _d2526- |
|
| 700 | 0 | _aพงษ์เทพ ภูงามผา. | |
| 700 | 0 | _aกิตติคุณ บุญค้ำจุน. | |
| 700 | 0 | _aศิริมา อำเคน. | |
| 700 | 0 | _aจักรพรรณ์ อาบครบุรี. | |
| 700 | 0 | _aคำเกิ่ง ทองจันทร์. | |
| 710 | 2 | _aกระติ๊บ ทีม. | |
| 942 |
_2local _cMU |
||
| 999 |
_c3390 _d3390 |
||