| 000 | 13796cjm a2200925Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20210617225851.0 | ||
| 007 | sd buugnnmpled | ||
| 008 | 191128s2014 th ppnn n tha d | ||
| 035 | _a(OCoLC)1129113923 | ||
| 090 | _aCDS 2014 707607 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aรวม 50 เพลงฮิต ในรอบ 10 ปี ที่ดีที่สุดและดังที่สุด จากศิลปินเดอะสตาร์. _nชุดที่ 2 _h[วัสดุบันทึกเสียง]. |
| 246 | 1 | _aรวมห้าสิบเพลงฮิต ในรอบสิบปี ที่ดีที่สุดและดังที่สุด จากศิลปินเดอะสตาร์ | |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), _c2557 [2014] |
||
| 300 |
_a1 ซีดี-รอม (192 นาที) : _bดิจิทัล ; _c4 3/4 นิ้ว. |
||
| 505 | 0 | _aเพลงที่ 1 คุณและคุณเท่านั้น / ศิลปิน แกงส้ม ; คำร้อง พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์ -- เพลงที่ 2 ไม่รัก-- ไม่ต้อง / ศิลปิน นิว, จิ๋ว ; คำร้อง ศรัณย์ วงศ์น้อย -- เพลงที่ 3 หมดเวลาแก้ตัว / ศิลปิน รุจ ; คำร้อง Mobile Phone -- เพลงที่ 4 มากมาย / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 5 เธอคือหัวใจของฉัน / ศิลปิน นิก ; คำร้อง นิก รณวีร์ เสรีรัตน์ -- เพลงที่ 6 ผิดเพราะรัก / ศิลปิน กิ่ง ; คำร้อง พิเนตร ดุลยนัย -- เพลงที่ 7 ตัวอิจฉา / ศิลปิน เอ็ม ; คำร้อง ฟองเบียร์ -- เพลงที่ 8 ระยะทำใจ / ศิลปิน กัน ; คำร้อง ปิยะ ครุธา -- เพลงที่ 9 ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว / ศิลปิน ดิว ; คำร้อง ปิยะ ครุธา -- เพลงที่ 10 อย่ามองตรงนั้น / ศิลปิน ฮั่น ; คำร้อง ประมวล พร้อมพงษ์ -- เพลงที่ 11 คำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ / ศิลปิน เอิร์น ; คำร้อง ศิลาแลง อาจสาลี -- เพลงที่ 12 แสงและเงา / ศิลปิน แก้ม ; คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ -- เพลงที่ 13 เว้นวรรค / ศิลปิน แกรนด์ ; คำร้อง ปิยะ ครุธา -- เพลงที่ 14 Wait a minute / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 15 คนเจ้าน้ำตา / ศิลปิน นิว, จิ๋ว ; คำร้อง สีฟ้า -- เพลงที่ 16 รักแบบไม่ต้องแอบรัก / ศิลปิน นท ; คำร้อง นาโต้ -- เพลงที่ 17 รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป / ศิลปิน ริท ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 18 จินตนาการ / ศิลปิน ตูมตาม ; คำร้อง นาโต้ -- เพลงที่ 19 รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา / ศิลปิน โดม ; คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ -- เพลงที่ 20 พิมพ์คำว่ารักไว้..ไม่กล้าส่ง / ศิลปิน เซน ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 21 I Love Your Smile / ศิลปิน แกงส้ม ; คำร้อง เชษฐา ยารสเอก -- เพลงที่ 22 ฮัก (HUG) / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง นราธิป ปานแร่, ธนเดช ผาสุขธรรม -- เพลงที่ 23 หนึ่งในพันล้าน / ศิลปิน กัน ; คำร้อง S-ter (กร กีรติกวีกาญจน์) -- เพลงที่ 24 แค่คำว่าอภัย / ศิลปิน แอมป์ -- เพลงที่ 25 บรรยากาศชวนเพลี่ยงพล้ำ / ศิลปิน ดิว ; คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ -- เพลงที่ 26 บ้าคิดถึง / ศิลปิน โตโน่ ; คำร้อง พนา ณ วงค์วรรณ์, วรัชยา พรหมสถิต -- เพลงที่ 27 ลืมไม่เป็น / ศิลปิน เอ็ม ; คำร้อง เนติ ผ่องพุทธคุณ -- เพลงที่ 28 โหลดใครมารักฉันที / ศิลปิน นายสน -- เพลงที่ 29 มหันตภัย / ศิลปิน แก้ม ; คำร้อง สีฟ้า -- เพลงที่ 30 I Need Somebody (อยากขอสักคน) / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง บรรเจิด สินธุ -- เพลงที่ 31 สบายดีรึเปล่า? / ศิลปิน ตั้ม ; คำร้อง นาโต้ -- เพลงที่ 32 รักเดียวใจเดียว / ศิลปิน รุจ ; คำร้อง ธนพล อินทฤทธิ์, พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล -- เพลงที่ 33 ขออนุญาต..ห่วงใย / ศิลปิน โดม ; คำร้อง หทัย แสงวิจิตร -- เพลงที่ 34 ไม่รับปาก แต่จะพยายาม / ศิลปิน อ้น ; คำร้อง -- เพลงที่ 35 รักกันมั้ย / ศิลปิน ฮั่น, แกรนด์ ; คำร้อง จักราวุธ แสวงผล -- เพลงที่ 36 เกินตัว / ศิลปิน เอ็ม ; คำร้อง กีรติ ศิริสุทธิพัฒนา, ฟองเบียร์ -- เพลงที่ 37 รอแล้วได้อะไร / ศิลปิน นิว, จิ๋ว ; คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ -- เพลงที่ 38 ใจจะขาด / ศิลปิน อาร์ ; คำร้อง บรรเจิด สินธุ -- เพลงที่ 39 ณ บัดNOW / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง ปิยะ ครุธา -- เพลงที่ 40 How to / ศิลปิน ริท ; คำร้อง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส, กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 41 หัวใจกั้นฟ้า / ศิลปิน ดิว ; คำร้อง บรรเจิด สินธุ -- เพลงที่ 42 พิมพ์ไว้ในใจ / ศิลปิน กัน ; คำร้อง นภัทร อินทร์ใจเอื้อ -- เพลงที่ 43 ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ / ศิลปิน สิงโต ; คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ -- เพลงที่ 44 นิยาย / ศิลปิน โตโน่ ; คำร้อง บัณฑิต แซ่โง้ว -- เพลงที่ 45 เส้นขนาน / ศิลปิน แกงส้ม ; คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ -- เพลงที่ 46 ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม / ศิลปิน นิว, จิ๋ว ; คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ -- เพลงที่ 47 เก็บไว้ทำกับแฟน / ศิลปิน นท ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล -- เพลงที่ 48 ตุ๊กตาบลายท์ / ศิลปิน แกรนด์ ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล, ธนเดช ผาสุขธรรม, อภิชัย เกิดกมลคุปต์ -- เพลงที่ 49 It's alright / ศิลปิน บี้ ; คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล, นราธิป ปานแร่ -- เพลงที่ 50 คิดถึง-- ซึ้งป่ะ/ ศิลปิน ริท ; คำร้อง กสิ | |
| 505 | 0 | _aนิพัฒน์ศิริผล. | |
| 700 | 0 | _aวิเชียร ตันติพิมลพันธ์. | |
| 700 | 0 |
_aกัลยารัตน์ วารณะวัฒน์, _d2501- |
|
| 700 | 0 | _aนาโต้. | |
| 700 | 0 | _aนราธิป ปานแร่. | |
| 700 | 0 | _aธนเดช ผาสุขธรรม. | |
| 700 | 0 | _aกร กีรติกวีกาญจน์. | |
| 700 | 0 | _aกมลศักดิ์ สุนทานนท์. | |
| 700 | 0 | _aปิติ ลิ้มเจริญ. | |
| 700 | 0 | _aพนา ณะวงค์วรรณ์. | |
| 700 | 0 | _aวรัชยา พรหมสถิต. | |
| 700 | 0 | _aเนติ ผ่องพุทธคุณ. | |
| 700 | 0 | _aบรรเจิด สินธุ. | |
| 700 | 0 | _aธนพล อินทฤทธิ์. | |
| 700 | 0 | _aพณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล. | |
| 700 | 0 | _aหทัย แสงวิจิตร. | |
| 700 | 0 | _aจักราวุธ แสวงผล. | |
| 700 | 0 | _aกีรติ ศิริสุทธิพัฒนา. | |
| 700 | 0 | _aเผ่าพันธุ์ อมตะ. | |
| 700 | 0 | _aจักรกฤษณ์ มัฆนาโส. | |
| 700 | 0 | _aวิเชียร ตันติพิมลพันธ์. | |
| 700 | 0 | _aบัณฑิต แซ่โง้ว. | |
| 700 | 0 | _aวิเชียร ตันติพิมลพันธ์. | |
| 700 | 0 | _aธนเดช ผาสุขธรรม. | |
| 700 | 0 | _aอภิชัย เกิดกมลคุปต์. | |
| 700 | 0 | _aนราธิป ปานแร่. | |
| 700 | 0 |
_aกรกฎ ตุ่นแก้ว, _d2534- |
|
| 700 | 0 |
_aอาณัตพล ศิริชุมแสง, _d2526- |
|
| 700 | 0 |
_aสหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล, _d2535- |
|
| 700 | 0 | _aพิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์. | |
| 700 | 0 | _aศรัณย์ วงศ์น้อย. | |
| 700 | 0 | _aกสิ นิพัฒน์ศิริผล. | |
| 700 | 0 | _aพิเนตร ดุลยนัย. | |
| 700 | 0 |
_aปฏิเวธ อุทัยเฉลิม, _d2523- |
|
| 700 | 0 | _aปิยะ ครุธา. | |
| 700 | 0 | _aศิลาแลง อาจสาลี. | |
| 700 | 0 |
_aนท พนายางกูร, _d2536- |
|
| 700 | 0 |
_aเรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, _d2533- |
|
| 700 | 0 |
_aยุทธนา เปื้องกลาง, _d2534- |
|
| 700 | 0 |
_aจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, _d2534- |
|
| 700 | 0 |
_aปฏิภาณ หล่อเสถียร, _d2533- |
|
| 700 | 0 |
_aภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล, _d2532- |
|
| 700 | 0 |
_aภาคิน คำวิลัยศักดิ์, _d2529- |
|
| 700 | 0 |
_aอรรถพล ประกอบของ, _d2521- |
|
| 700 | 0 |
_aสนธยา ชิตมณี, _d2521- |
|
| 700 | 0 |
_aวราวุธ โพธิ์ยิ้ม, _d2536- |
|
| 700 | 0 |
_aพรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า, _d2533- |
|
| 700 | 0 |
_aธนทัต ชัยอรรถ, _d2535- |
|
| 700 | 0 |
_aนภัสสร ภูธรใจ, _d2526- |
|
| 700 | 0 |
_aปิยนุช เสือจงพรู, _d2525- |
|
| 700 | 0 |
_aศุภรุจ เตชะตานนท์, _d2527- |
|
| 700 | 0 |
_aสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว, _d2528- |
|
| 700 | 0 |
_aรณวีร์ เสรีรัตน์, _d2528- |
|
| 700 | 0 |
_aเหมือนแพร พานะบุตร, _d2531- |
|
| 700 | 0 |
_aอรรถพล ประกอบของ, _d2521- |
|
| 700 | 0 |
_aนภัทร อินทร์ใจเอื้อ, _d2533- |
|
| 700 | 0 |
_aอรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, _d2530- |
|
| 700 | 0 |
_aอิสริยะ ภัทรมานพ, _d2531- |
|
| 700 | 0 |
_aสุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ, _d2526- |
|
| 700 | 0 |
_aวิชญาณี เปียกลิ่น, _d2532- |
|
| 700 | 0 | _aโมไบล์ โฟน. | |
| 710 | 2 | _aทีมใบตอง. | |
| 942 |
_2local _cMU |
||
| 999 |
_c3395 _d3395 |
||